更新時(shí)間:2024-10-29
訪問(wèn)量:817
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
直流開(kāi)關(guān)試驗(yàn)裝置(開(kāi)關(guān)柜)
直流開(kāi)關(guān)試驗(yàn)裝置(開(kāi)關(guān)柜)
一、用途、方式和標(biāo)準(zhǔn)
1、用途:直流斷路器測(cè)試
2、整流方式:全波整流
3、適用標(biāo)準(zhǔn):JIS, JEC, JEM, JCS, 工業(yè)安全和健康法令
二、構(gòu)選:
1、柜體構(gòu)選:模塊化框架結(jié)構(gòu)
2、冷卻方式:風(fēng)冷
3、涂裝色:聚氨酯涂層 RAL7032
4、防護(hù)等級(jí):IP20(控制電源IP44)
三、使用環(huán)境:
1、安裝地點(diǎn):戶內(nèi)安裝 ;
2、環(huán)境工作溫度:0℃~+40℃ ;最高年平均溫度: 26℃; 最高日平均溫度:40℃;日平均溫差: 26℃ 。
3、 相對(duì)濕度:15~85%R ;
4、 海拔高度:小于1500米 ;
5、使用環(huán)境:無(wú)劇烈振動(dòng)和沖擊以及垂直傾斜度不超過(guò)5%的場(chǎng)所 ;
6、耐地震能力:地面水平加速度 0.2g ;地面垂直加速度 0.1g 。
四、設(shè)備定格參數(shù)/臺(tái)數(shù)
1、交流入力:AC380V ±15% 3相4線 50Hz
2、直流出力:DC10V/20000A
五、技術(shù)參數(shù):
輸入 | 額定電壓 | 3相4線.AC380V |
電壓范圍 | 380V±15% | |
頻率 | 50HZ±5% | |
輸出 | 電壓設(shè)定范圍 | 0~10VDC連續(xù)可調(diào) |
電流設(shè)定范圍 | 0-20000ADC 連續(xù)可調(diào) | |
工作模式 | 恒壓模式(限流)/恒流模式(限壓) (穩(wěn)壓穩(wěn)流兩種模式切換) | |
類型 | PWM開(kāi)關(guān)電源 | |
穩(wěn)壓精度(在額定值的0%-100%范圍內(nèi)比較) | 源效應(yīng):≤0.1%額定值±1個(gè)字 時(shí)漂:≤0.1%額定值±1個(gè)字 溫漂:≤0.4‰/℃±1個(gè)字(半小時(shí)內(nèi)) 負(fù)載效應(yīng):≤0.5%額定值±1個(gè)字 | |
穩(wěn)流精度(在額定值的0%-100%范圍內(nèi)比較) | 源效應(yīng):≤0.1%額定值±1個(gè)字 時(shí)漂:≤0.1%額定值±1個(gè)字 溫漂:≤0.4‰/℃±1個(gè)字(半小時(shí)內(nèi)) 負(fù)載效應(yīng):≤0.5%額定值±1個(gè)字 | |
功率參數(shù) | 輸入容量 | 220KVA |
輸出功率 | 200KW(短時(shí)) | |
最大輸入電流 | 330A | |
操控方式 | 本機(jī)觸摸屏/外部上位機(jī) | |
電壓調(diào)節(jié)范圍及精度: | 0-10V,0.1V步進(jìn)可調(diào) | |
電流調(diào)節(jié)范圍及精度: | 0-2000A,1A步進(jìn)可調(diào) | |
開(kāi)機(jī)沖擊 | <1%額定電壓 | |
通訊接口 | RS485(協(xié)議開(kāi)放) | |
操控顯示 | 顯示內(nèi)容 | 運(yùn)行狀態(tài) / 故障狀態(tài) / 過(guò)熱狀態(tài)顯示 輸出電流,電壓顯示 |
操作功能 | 輸出啟停。 輸出電壓電流設(shè)定 | |
電壓、電流顯示 精度 | 優(yōu)于0.5% | |
保護(hù) | 輸入保護(hù) | 電源輸入過(guò)壓、欠壓、缺相等; |
輸出保護(hù) | 電源輸出限流、限壓、過(guò)載等; | |
過(guò)溫保護(hù)閥值 | 80℃ | |
保護(hù)方式 | 停機(jī)報(bào)警 | |
可靠性 | 使用方式 | 24h連續(xù)運(yùn)行 |
主要器件 | IGBT采用進(jìn)口模塊、可靠穩(wěn)定。 | |
設(shè)計(jì)壽命 | ≥20年 | |
綜合特性 | 功率因數(shù) | ≥0.95 |
效率 | ≥90%(額定輸出) | |
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |
噪音 | <75dB | |
進(jìn)出線方式 | 機(jī)柜前門內(nèi)下部進(jìn)線、柜體后面板銅排輸出 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20,電路板三防和整機(jī)防護(hù)處理 | |
絕緣強(qiáng)度 | 輸入-輸出-機(jī)殼:AC1500V, 10mA,1分鐘 | |
絕緣電阻 | 輸入-輸出-輸出:≥20MΩ 輸入-機(jī)殼 | |
帶載能力 | 2000A/3000A 工作15min/停止15min 4500A 工作1min/停止10min 20000A工作10s/停止3min | |
環(huán)境條件 | 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~50℃ |
工作濕度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤2000m | |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~35℃ | |
參考尺寸 | 寬1000*厚800*高2000mm | |
重量 | 400Kg±15% |
上一篇 : HYSW-20/250高壓成套試驗(yàn)設(shè)備
下一篇 : SLQ82-10000A低電壓變壓器