更新時間:2024-10-29
訪問量:717
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
一.互感器校驗(yàn)儀產(chǎn)品簡介:
設(shè)計用于對保護(hù)類、計量類CT/PT進(jìn)行自動測試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場檢測。
二.互感器校驗(yàn)儀參考標(biāo)準(zhǔn)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無需外接其它設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項(xiàng)目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗(yàn)。
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點(diǎn)值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤28Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
四.測試儀主要測試功能:(見表1)
CT(保護(hù)類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點(diǎn)值 | • 自動給出拐點(diǎn)值 |
•自動給出5%和10%的誤差曲線,可測限值系數(shù)實(shí)際值(ALF) | • 變比測量 |
• 變比測量,極性判斷 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 一次通流測試 | • 交流耐壓測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次負(fù)荷測試 |
• 二次負(fù)荷測試 | • 二次繞組直阻測試 |
•二次繞組直阻測試 | • PT伏安電壓倍數(shù)可調(diào)(1.2—3.5) |
•可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性 | |
•可測GIS,套管CT | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性 |
表1
五. 測試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1200V 5KVA 最大設(shè)置值20A | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程) | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤50000A/5A(10000A/1A) |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg |
上一篇 : HYGK-F2斷路器測試儀
下一篇 : HYSP-II氣相色譜儀